中标候选人公示 |
招标申请编号:2025301413 项目编号:E4420002712020130001001 |
投资项目代码 | 2509-442000-04-01-982421 |
投资项目名称 | 中山市智能家电产业园保障性租赁住房项目(一期) |
建设单位 | 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 |
招标项目名称 | 中山市智能家电产业园保障性租赁住房项目(一期)设计 |
标段(包)名称 | 中山市智能家电产业园保障性租赁住房项目(一期)设计 |
公示名称 | 中山市智能家电产业园保障性租赁住房项目(一期)设计中标候选人公示 |
开标日期 | 2025年11月25日 |
评标情况 | 序号排序投标人名称技术标得分1第一中标候选人广东中山建筑设计院股份有限公司84.332第二中标候选人万禹工程设计有限公司84.003第三中标候选人中山市第二建筑设计院有限公司80.00 |
建设规模 | 项目建设规模及内容:规划建设总用地面积14394.12平方米,总建筑面积31047.41平方米。包括土建工程、装修工程、电气工程、给排水工程、智能化工程、燃气工程、通风空调工程、室外配套工程等。 |
层数/幢数 | / |
结构形式 | / |
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 |
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 |
1 | 广东中山建筑设计院股份有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | A级 | / | 大写:贰佰伍拾叁万贰仟陆佰元整 小写:2,532,600.00 | 45个日历天 | 合格 | 袁志丰 | 一级注册建筑师 | 20214403023 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:91442000282015875B) 资质证书:(证书编号:A144004833) |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
2 | 万禹工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | B级 | / | 大写:贰佰伍拾叁万贰仟陆佰元整 小写:2,532,600.00 | 45个日历天 | 合格 | 肖贵 | 一级注册建筑师 | 20214403099 |
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:91441900MA53WA684B) 资质证书:(证书编号:A144064467) |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
3 | 中山市第二建筑设计院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | A级 | / | 大写:贰佰伍拾叁万贰仟陆佰元整 小写:2,532,600.00 | 45个日历天 | 合格 | 吴高林 | 一级注册建筑师 | 20105101108 |
项目负责人业绩(响应招标件的业绩,多项应分别列出) | / |
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码:91442000G19173813D) 资质证书:(证书编号:A144016881) |
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
公示时间: | 2025-11-26 17:30 至 2025-12-01 17:30 |
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 | 招标人联系人: | 陈志标 | 招标人联系方式: | 13590593668 |
招标人地址: | 中山市黄圃镇新柳东路70号 |
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广东跃群工程咨询有限公司 | 招标代理联系人: | 何永锋 | 招标代理联系方式: | 13715599077 |
招标代理地址: | 中山市港口镇美景西路16号美景花园B1幢101房 |
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 黄圃镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-23220009 |
监督部门地址: | 中山市黄圃镇新柳东路70号(城建局)203室 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
如对评标结果有异议,请于2025-12-01 17:30前向 中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心 提出。 联系人:陈志标 联系电话:13590593668 2025年11月26日 |